
Preço Especial Para cilindros de gás dióxido de nitrogênio da china, gás industrial de alta pureza 99.9% no2
Informação básica.
| Classe DOT | 2.3 e 5.1 e 8 |
| Um não. | 1067 |
| Padrão de cilindro | GB/ISO/DOT |
| Pressão do cilindro | 12,5MPa/15MPa/20MPa |
| Válvula | Cga660 |
| Ponto de fusão | -11ºC |
| Aparência | Cheiro marrom, vermelho e pungente |
| Ponto de ebulição | 21ºC |
| Densidade | 2,05 Kg/M³ |
| Peso molecular | 46.01 |
| Pacote de Transporte | 40L/47L/50L |
| Especificação | 99,5% |
| Marca comercial | EM BRANCO |
| Origem | China |
| Código HS | 28112900 |
| Capacidade de produção | 10.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoEspecificação:
Nº CAS: 10102-44-0Nº EINECS: 233-272-6UN Nº: UN1067Pureza: 99,5% Classe de pontos: 2,3 e 5,1 e 8Aparência: vermelho acastanhado, cheiro pungentePadrão de qualidade: Grau industrial
| Especificação | 99,5% | Unidade |
| Oxigênio | ≤65 | ppm |
| Azoto | ≤200 | ppm |
| Óxido nítrico | ≤100 | ppm |
| Monóxido de carbono | ≤10 | ppm |
| Dióxido de carbono | ≤300 | ppm |
| THC | ≤50 | ppm |
produtos | Dióxido de nitrogênio NO2 | Dióxido de nitrogênio NO2 |








