Chapa metálica perfurada decorativa do furo redondo da tela do metal das telas de perfuração
malha de metal perfurada Material: chapa de aço lisa, chapa de aço galvanizado, chapa de aço inoxidável, chapa de cobre,;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 255 |
Nome do Produto | Placa perfurada |
Buraco | Quadrado, redondo |
Recurso | Resistente a álcalis |
Certificação | GV, CE |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | 2*3m |
Marca comercial | juyun |
Origem | China |
Código HS | 7314500000 |
Capacidade de produção | 10.000 unidades/mês |
Descrição do produto
malha metálica perfuradaMaterial: chapa de aço simples, chapa de aço galvanizado, chapa de aço inoxidável, chapa de cobre, chapa de latão, chapa de alumínio
Espessura: 0,2-3 mm Comprimento: 1 m-20 m Diâmetro do furo: 0,8 mm-10 mm Passo: 2-16 mm
As aberturas perfuradas podem ser redondas, quadradas, triangulares, diamantadas, hexagonais, cruzadas, etc.
A perfuração com furo redondo é o tipo de padrão perfurado mais utilizado e é fabricada em bobinas ou folhas.
Usos: A malha metálica perfurada é amplamente utilizada nas indústrias de arquitetura, engenharia, construção, agricultura, energia nuclear, processamento de alimentos e petroquímica.
Placa Material | Espessura de Metálico (mm) | Buraco Ele. (milímetros) | Tom (milímetros) | Folha Largura (m) | Folha Comprimento (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Rolando placa | 0,2 | Ø 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | Ø 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | Ø 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | Ø3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Placa plana | 0,5 | Ø 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22,67 | 3.411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | Ø 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | Ø 2,0 | 3.4 | 1 | 2 | 30,78 | 4.465 | |
1,5 | Ø2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora